你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 電力檢測(cè)設(shè)備 >ZHSC-TI SF6氣體檢漏紅外熱像儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)ZHSC-TI SF6氣體檢漏紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:ZHSC-TI SF6氣體檢漏紅外熱像儀n 被動(dòng)成像,無(wú)需激光源輔助n 既可以SF6成像檢漏,又可以紅外測(cè)溫n 靈敏度1微升/秒n 可見(jiàn)光像素500萬(wàn)n 體積小、重量?jī)H1.8公斤n 堅(jiān)固耐用,智能化操作
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-06-17
- 訪 問(wèn) 量:908
產(chǎn)品介紹
ZHSC-TI SF6氣體檢漏紅外熱像儀
制冷型量子阱探測(cè)器,靈敏度25mk
n 被動(dòng)成像,無(wú)需激光源輔助
n 既可以SF6成像檢漏,又可以紅外測(cè)溫
n 靈敏度1微升/秒
n 可見(jiàn)光像素500萬(wàn)
n 體積小、重量?jī)H1.8公斤
n 堅(jiān)固耐用,智能化操作
ZHSC-TI SF6氣體檢漏紅外熱像儀
技術(shù)特點(diǎn):
n 1 制冷型探測(cè)器
n 紅相氣體檢漏紅外熱像儀采用了一個(gè)制冷式量子阱紅外探測(cè)器(QWIP)。 這個(gè)靈敏度高的探測(cè)器能夠成像波段為10.3 – 10.7微米的氣體,。其不僅能夠清晰顯示氣體,還能呈現(xiàn)細(xì)微的溫差。
n 2 無(wú)需激光,高靈敏度
n 紅相氣體檢漏紅外熱像儀靈敏度高達(dá)25mk,高靈敏度無(wú)需激光源輔助,可以遠(yuǎn)距離檢測(cè)SF6氣體泄漏及成像,準(zhǔn)確找出漏點(diǎn),靈敏度高達(dá)1微升/秒。
n 3 帶電檢測(cè)
n 紅相氣體檢漏紅外熱像儀檢測(cè)時(shí),設(shè)備無(wú)需停電,輕松發(fā)現(xiàn)SF6泄漏點(diǎn)和溫度異常點(diǎn)。
n 4 雙用途
n 紅相氣體檢漏紅外熱像儀可用于SF6氣體檢漏和設(shè)備測(cè)溫檢測(cè),測(cè)溫范圍-20℃~500℃ 。
n 5 鏡頭可選
n 紅相氣體檢漏紅外熱像儀提供兩種鏡頭12℃和24℃,客戶根據(jù)測(cè)試距離自由選擇,同時(shí)這兩款鏡頭輕松互換。
型號(hào): ZHSC-II | 應(yīng)用行業(yè):電力、化工、政府 | 主要探測(cè)氣體: SF6氣體、氨氣 | |||
探測(cè)器性能 | 類型 | 焦平面、制冷型量子阱探測(cè)器(QWIP) | |||
像素:320*256;像元間距:30μm;波長(zhǎng)范圍:9.8~11.2um;熱靈敏度:≤0.025℃; 探測(cè)氣體靈敏度:≤0.001毫升/秒 | |||||
鏡頭 | 視場(chǎng)角/小焦距:10°×7.5°/0.5m 標(biāo)準(zhǔn);聚焦:手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng);空間分辨率:0.55mrad(10º×7.5º);可選鏡頭:20°×15°/ 0.25m 可選;7°×5.5°/ 1m 可選 | ||||
圖像性能 | 幀頻:50Hz/60Hz;電子變焦:1~8倍連續(xù)電子變焦;內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī):500萬(wàn)像素CMOS,自動(dòng)對(duì)焦,1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | ||||
圖像顯示 | 液晶顯示屏:高清晰4.3"彩色數(shù)字式液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn),640*480;調(diào)色板:12種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等);圖像調(diào)整:自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度。 | ||||
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍:-20℃~500℃;測(cè)溫精度:±2℃或±2% (讀數(shù)范圍),取大值;測(cè)溫校正:自動(dòng)/手動(dòng);測(cè)量模式:實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色);設(shè)置功能:日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言;輻射率校正:0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率;背景溫度校正:自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度;大氣透過(guò)率校正:自動(dòng),根據(jù)輸入的反射環(huán)境溫度、距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度。 | ||||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡:8GSD卡,可擴(kuò)展到32G;存儲(chǔ)方式:手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像;單幀紅外圖像格式:?jiǎn)?span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif,微軟雅黑">JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像;單幀可見(jiàn)光圖像格式:?jiǎn)螏?span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif,微軟雅黑">JPEG格式;視頻存儲(chǔ)方式:高清影像以MPEG4/H.264存儲(chǔ)在記憶卡里,每段高可達(dá)1小時(shí);語(yǔ)音注釋:40秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ);定時(shí)存儲(chǔ):每10秒~24小時(shí)。 | ||||
激光指示器 |
| 二級(jí),1mW/635nm 紅色 | |||
電源系統(tǒng) | 電池類型:鋰電池,可充電;電池工作時(shí)間:2小時(shí)連續(xù)工作(常溫);充電類型:智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車(chē)載電源)充電;省電模式:有;外接電源:12VDC。 | ||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:-10℃~+40℃;存儲(chǔ)溫度:-20℃~+50℃;濕度:≤95%(非冷凝); 電磁兼容: EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 class A、EN61000-4-8,L5;存儲(chǔ)溫度:-20℃~+50℃;濕度:≤95%(非冷凝);電磁兼容:EN61000-6-4&EN61000-6-2 FCC47CFR Part15 class AEN61000-4-8,L5;防護(hù)等級(jí):IP54 (IEC60529);振動(dòng):25G,IEC60068-2-29;振動(dòng):25G,IEC60068-2-29;振動(dòng):25G,IEC60068-2-29;沖擊:2G,IEC60068-2-6 | ||||
物理特性 | 重量:≤2.4Kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭);尺寸:306*140*162mm; | ||||
ZHSC-TI可探測(cè)氣體 |
| ||||
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀(帶10°標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),2節(jié)可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車(chē)載充電器、SD卡,SD卡讀卡器,軟件光盤(pán),保修卡,合格證,標(biāo)定書(shū) | |||
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機(jī) | ||||
質(zhì)量保證 | ISO9001:有;第三方檢測(cè):安徽電科院測(cè)試報(bào)告、國(guó)家紅外及工業(yè)電熱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
返回上一級(jí)...