你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 智能電量測試儀 >LK9801智能電量測量儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁LK9801智能電量測量儀
簡要描述:LK9801智能電量測量儀LK98系列智能電量測量儀(又名電參數(shù)測試儀、數(shù)字功率計),采用高性能的取樣部件,*的PLL鎖相環(huán)技術(shù)和高精度的A/D,保證了儀器的高準(zhǔn)確度和高穩(wěn)定度,已廣泛地用于家用電器、電機(jī)、電熱器具、照明電器、開關(guān)電源、變壓器等諸多領(lǐng)域。新款電參數(shù)測試儀功能更加,交流、直流電參數(shù)小功率、大功率單相、三相電參數(shù)諧波電參數(shù)滿足多功能測試需要
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-31
- 訪 問 量:928
產(chǎn)品介紹
LK9801智能電量測量儀
LK9801智能電量測量儀
序 | 名稱 | 型號 | 參數(shù) |
1 | 電參數(shù)測量儀 | 新款LK9800 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
2 | 電參數(shù)測量儀(報警型) | 新款LK9801 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
3 | 電參數(shù)測量儀(通訊型) | LK9805 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
4 | 交直流電參數(shù)測量儀 | LK9804 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
5 | 直流電參數(shù)測量儀 | LK9804A | 直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
6 | 諧波電參數(shù)測量儀 | LK9811 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) |
7 | 電參數(shù)測量儀(小電流型) | LK9813 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
8 | 電參數(shù)測量儀(小功率型) | LK9815 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
9 | 電參數(shù)測量儀(40A) | LK9840 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
10 | 交直流電參數(shù)測量儀(電能量) | LK9802 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) |
11 | 電參數(shù)測量儀(小電流型-電能量) | LK9812 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) |
12 | 諧波電參數(shù)測量儀 | LK9810 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) |
13 | 交直流電參數(shù)測量儀 | LK9816 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率/峰值電壓/峰值電流/時間/電能量累積/量程轉(zhuǎn)換/真有效值/平均值/直流) |
14 | 電參數(shù)測量儀 | LK9817 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率/峰值電壓/峰值電流/時間/電能量累積/量程轉(zhuǎn)換/真有效值/平均值) |
15 | 三相電參數(shù)儀 | LK9830 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率 |
- 上一篇:LK9800智能電量測量儀
- 下一篇:LK9817智能電量儀