產品介紹
RK9830N三相智能電量測量儀
1、測量精度高、范圍寬、速度快。
2.可分別顯示三相中某相電壓、電流和功率,也可以同時顯示三相的電壓、電流和功率,操作靈活。
3、具有功(能量)顯示功能(能量值有斷電自動保存功能)。
4、有通訊功能,通過PC機屏幕同時顯示三相的所有參數,顯示參數更完整、直觀。
5、斷電記憶功能,可在斷電記憶斷電前的設置和數據。
6、具有數據保持功能,使得觀察、記錄更方便。
7、具有能量清0功能,方便能量計量。
8、外觀小巧,攜帶、操作方便
RK9830N三相智能電量測量儀
基本參數
1、電壓:0~600V
2、電流:0~40A
3、精度:±0.4%讀數±0.1%量程±1字
4、功率:單相: 0~24KW 三相:0~41.5KW
5、功率因素:- 1.000 ~+1.000
6、頻率:45Hz~65Hz
7、電能量累計范圍: 0~1000KW/h
名稱 | 電壓 | 電流 |
輸入電路類型 | 浮動輸入 | 浮動輸入 |
量程范圍 | 0-600V | 0-40A |
連續(xù)大輸入 | 800V | 45A |
瞬時大輸入 | 1600V | 60A |
通訊功能 | RS232(DB9)接口(選配) | |
測量速度 | 2次 / 秒 | |
測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | |
工作環(huán)境 | 0℃ ——40℃ 20RH —— 85RH | |
絕緣電阻和耐電壓 | 接線端子和外殼:>5MΩ,>1.5KV(正弦交流) | |
工作電源 | AC 220V ±20%,50/60Hz,<10W |
表2:測量精度及誤差
參數 | 量程 | 誤差 | 顯示分辨率 |
電壓 | 0-600V | ±(0.4%(讀數)+ 0.1%(量程)+ 1個數字) | 0.1V |
電流 | 0-40A | 1mA | |
功率(單相) | 0-24KW(注) | 1mW | |
功率(三相) | 0-41.5KW(注) | ||
功 | 0-1000KWh | 0.001KWh | |
功率因素 | -1 — +1 | ±0.02 | 0.01 |
頻率 | 45Hz —— 65Hz | 0.05Hz | 0.01Hz |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00001 | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 | |
合格證保修卡 | 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 | |
說明書 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 | |
RK20K | 選配 | 儀器選配數據連接線。 | |
RK98001 | 選配 | 儀器選配通訊軟件。 | |
RK98002 | 選配 | 儀器選配通訊模塊。 |
- 上一篇:RK9800N智能電量測量儀
- 下一篇:RF9802智能電量測量儀