你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 耐壓測試儀 >SLK2674A系列耐壓測試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁SLK2674A系列耐壓測試儀
簡要描述:SLK2674A系列耐壓測試儀它可以直觀、準(zhǔn)確、快速、可靠地測試各種被測對象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指針,并可以作為高壓源用來測試元器件和整機(jī)性能。SLK系列耐壓測試儀產(chǎn)品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等國內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計的,耐壓輸出1kV-50kV,漏電流0-200mA。適合各種家用電器、電源開關(guān)、電線電纜、變壓器、接線端子、高壓膠木電器、電機(jī)、醫(yī)療、化工、儀器儀表等
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-24
- 訪 問 量:705
產(chǎn)品介紹
SLK2674A系列耐壓測試儀
一.簡介
耐壓測試儀是測量耐壓強度的儀器,它可以直觀、準(zhǔn)確、快速、可靠地測試各種被測對象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指針,并可以作為高壓源用來測試元器件和整機(jī)性能。SLK系列耐壓測試儀產(chǎn)品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等國內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計的,耐壓輸出1kV-50kV,漏電流0-200mA。適合各種家用電器、電源開關(guān)、電線電纜、變壓器、接線端子、高壓膠木電器、電機(jī)、醫(yī)療、化工、儀器儀表等,以及強電系統(tǒng)的安全耐壓和漏電流的測試、同時也是科研實驗室、技術(shù)監(jiān)督部門*的耐壓試驗設(shè)備。
SLK系列耐壓測試儀產(chǎn)品是在吸收、消化*耐壓測試儀的基礎(chǔ)上,結(jié)合眾多用戶的實際使用情況加以提高、完善設(shè)計而成的。測試電壓、漏電流同時顯示,功能豐富實用,可通過漏電流顯示反映被測體漏電流的實際值和比較同類產(chǎn)品不同批次或不同廠家產(chǎn)品中的耐壓好壞程度,確保你的產(chǎn)品安全性能*,同時可利用漏電流顯示功能,擴(kuò)展測量高壓硅堆的反向電壓、反向漏電流、三極管的高反壓管的反向電壓、反向漏電流等,在技術(shù)性能和質(zhì)量可靠性上處于國內(nèi)水平。
SLK2674A系列耐壓測試儀
SLK2674A耐壓測試儀性能特點 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容量:200VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出電壓:0~20KV(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電流范圍:0~2/10mA(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■測試時間:1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■準(zhǔn)確度:±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■溫度/濕度:0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸:430×225×430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重量:30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高電壓、小電流、準(zhǔn)確度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流),不合格聲光報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電流、測試時間、連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高壓擊穿保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手動、遙控測試
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:SLK2672C耐壓測試儀